Numéros d'urgence

Numéros d'urgence
| Samu | 15 | ||
| Pompiers | 18 | d’un portable : 112 | |
| Police | 17 | ||
| Police municipale | 01 39 54 12 12 | ||
| Hôpital public André Mignot - standard | 01 39 63 91 33 | 177 rue de Versailles | |
| Hôpital privé de Parly 2 - Le Chesnay - urgences | 0 825 74 35 05 | 21 rue Moxouris | |
| Accueil jeunes / vie affective et sexualité | 01 39 63 86 86 |
177 rue de Versailles - 1e étag. |
|
| S.O.S médecins Yvelines | 01 39 58 58 58 | ||
| Préfecture des Yvelines | 01 39 49 78 00 | ||
| Hébergement personnes sans domicile | 115 | ||
| Centre anti poison | 01 40 05 48 48 | ||
| Urgences dentaires | 01 39 51 21 21 | ( dimanche - jours fériés ) | |
| Enfance maltraitée | 119 | ||
| Fil santé jeunes | 08 00 23 52 36 | ||
| Jeune violence écoute racket | 0 800 202 223 | d’un portable : 112 | |
| S.O.S amitié | 01 42 96 26 26 | ||
| Drogues alcool tabac info services | 0 800 23 13 13 | d’un portable : 01 70 23 13 13 | |
| La Sevesc - Le service de l'eau | 0 977 429 436 | 24h / 24 et 7 j/7 | |
| Fourrière automobile | 01 39 53 08 99 | ||




